| 
  スーパーボンバーマン3 パスワード、裏技
 
 
        
          
            | パス 
 | 効果 
 |  
            | ノーマルゲーム |  
            | 0704 | リモコン、キック、爆弾8、火力8の状態で1-1か
らスタート。 
 |  
            | 3200 | 上記の状態で2-1からスタート。 
 |  
            | 2711 | 上記の状態で3-1からスタート。 
 |  
            | 3870 | 上記の状態で4-1からスタート。 
 |  
            | 4501 | 上記の状態で5-1からスタート。 
 |  
            | 0606 | 上記の状態で6-1からスタート。 
 |  
            | 3104 | 上記の状態で6-ボスからスタート。 
 |  
            | 5358 | 初期能力の状態で1-1からスタート。 
 |  
            | 9486 | 初期能力の状態で1-2からスタート。 
 |  
            | 4332 | 初期能力の状態で1-3からスタート。 
 |  
            | 3306 | 初期能力の状態で1-4からスタート。 
 |  
            | 2280 | 初期能力の状態で1-ボスからスタート。 
 |  
            | 5862 | 初期能力の状態で2-2からスタート。 
 |  
            | 4836 | 初期能力の状態で2-3からスタート。 
 |  
            | 7938 | 初期能力の状態で2-4からスタート。 
 |  
            | 6912 | 初期能力の状態で2-ボスからスタート。 
 |  
            | 9438 | 初期能力の状態で3-1からスタート。 
 |  
            | 8412 | 初期能力の状態で3-2からスタート。 
 |  
            | 7386 | 初期能力の状態で3-3からスタート。 
 |  
            | 5880 | 初期能力の状態で3-4からスタート。 
 |  
            | 4854 | 初期能力の状態で3-ボスからスタート。 
 |  
            | 8916 | 初期能力の状態で4-1からスタート。 
 |  
            | 7890 | 初期能力の状態で4-2からスタート。 
 |  
            | 5360 | 初期能力の状態で4-3からスタート。 
 |  
            | 3309 | 初期能力の状態で4-4からスタート。 
 |  
            | 6411 | 初期能力の状態で4-ボスからスタート。 
 |  
            | 5865 | 初期能力の状態で5-1からスタート。 
 |  
            | 8967 | 初期能力の状態で5-2からスタート。 
 |  
            | 2787 | 初期能力の状態で5-3からスタート。 
 |  
            | 9473 | 初期能力の状態で5-4からスタート。 
 |  
            | 2301 | 初期能力の状態で5-ボスからスタート。 
 |  
            | 6363 | 初期能力の状態で6-1からスタート。 
 |  
            | 6514 | ハードモードで1-1からスタート。 
 |  
            | 0803 | エンディングが流れる。 
 |  
            | バトルゲーム |  
            | 5656 | 優勝したキャラが金色になる。 
 |  
            | 1511 | コンピュータレベルで4を選択できるようになる。 
 |  
            | 1616 | ステージ内のアトラクションの位置等が変わる。 
 |  
            | 3194 | ステージ内のアトラクションの位置等が変わる。 
 |  
            | 4622 | ステージ内のアトラクションの位置等が変わる。 
 |  
 
 |